加油吧!
五年級時一定要超越自己。
| 座號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
| 1 | 23 | 168 | 25 | 4.40 |
| 2 | 21 | 137 | 25 | 4.07 |
| 3 | 18 | 157 | 26 | 4.28 |
| 4 | 26 | 185 | 34 | 4.48 |
| 5 | 32 | 154 | 21 | 6.05 |
| 6 | 26 | 129 | 5 | 5.10 |
| 7 | 30 | 145 | 17 | 4.24 |
| 8 | 26 | 145 | 24 | 5.08 |
| 9 | 42 | 173 | 31 | 4.58 |
| 10 | 34 | 128 | 8 | 5.36 |
| 11 | 36 | 138 | 6 | 5.10 |
| 12 | 24 | 123 | 19 | 5.22 |
| 13 | 37 | 162 | 33 | 6.14 |
| 15 | 28 | 155 | 28 | 4.45 |
| 16 | 35 | 153 | 32 | 5.09 |
| 17 | 36 | 130 | 16 | 5.55 |
| 18 | 34 | 160 | 24 | 4.33 |
| 19 | 29 | 135 | 20 | 5.28 |
| 20 | 26 | 116 | 20 | 4.51 |
| 21 | 26 | 172 | 37 | 4.29 |
| 22 | 28 | 125 | 18 | 5.52 |
| 23 | 35 | 137 | 27 | 5.38 |
沒有留言:
張貼留言